■このページではパワーザウルスとビジネスザウルスの仕様比較を行います。
項目 | BI-H318 | BI-T310 | MI-610 | MI-506 |
ディスプレイ | HR液晶 | バックライト液晶 | バックライト液晶 | バックライト液晶 |
本体メモリトータル | 18MB | 10MB | 10MB | 6MB |
DRAM | 2MB | 2MB | 2MB | - 未公開 |
フラッシュメモリ | 16MB | 8MB | 8MB | - 未公開 |
ユーザエリア | 15MB | 7MB | 7MB | 3.4MB |
内蔵モデム | なし |
モデム 33,600bps(V.34)、ファクス 14,400/9,600/4,800bps送信(G3対応) | ||
PCカード スロット |
JEIDA Ver.4.2(PCMCIA2.1) TYPE2仕様準拠×1スロット | |||
光通信インタフェース | IrDA1.1(4Mbps ※IRクレードル使用時) IrDA1.0(115kbps)、ASK(9,600bps) IrTran−P、通信可能距離:約30cm以内 |
IrDA(115kbps)、ASK(9,600bps) IrTran−P、通信可能距離:約30cm以内 |
||
その他端子類 | オプションポート15(ザウルス/パソコンとの連携、PHSアダプター/デジタル携帯電話アダプターとの接続)イヤホン/マイク端子、携帯型キーボード端子 | |||
電源 | DC7.2V、バッテリーパック:リチウムイオン充電池(EA−BL02)1個 | |||
充電時間 | 約2.5時間(バッテリーパックをこの製品に装着し、ACアダプターEA−56を使用して充電した場合) 約2時間(バッテリーパックをACアダプターEA−56に装着して充電した場合) |
|||
消費電力 | 1.0W | 2.1W | 2.7W | 3.6W |
外形寸法 | 幅161mm 奥行き 910mm 厚さ23mm(突起物除く) | |||
質量 | 290g | 320g | 320g | 320g |
文字入力 | 手書き文字入力・インク文字入力・50音入力・タイプライターキー入力 ユーザー辞書入力・常用語入力・区点入力・数字入力・携帯型キーボード入力(別売) |
|||
内蔵辞書 | 約145,000語(人名・地名含む) | |||
使用文字種 | 総文字種:6,879種(JIS第1水準漢字:2,965、JIS第2水準漢字:3,390、非漢字:524文字) | |||
1データ当たりの 入力可能文字数 |
アドレス帳・・・約600文字、スケジュール・・・約500文字、アクションリスト・・・約500文字、レポート&自由帳・・・約1,800文字、インクワープロ(テキスト文字のみの場合)・・・約20,000文字、ワープロ・・・約15,000文字(約126KB) | |||
ユーザー辞書 登録可能語数 |
37語(1語当たり10文字の場合) | |||
手書文字登録 可能文字数 |
手書文字登録とくせ字学習登録と合わせて100文字 | |||
基本機能 | 情報ファイル、デイリープラン、スケジュール、アクションリスト、顔写真付きアドレス帳、 インクワープロ、 レポート&自由帳、 ワープロ、フォトメモリー(デジタル写真表示、カラー手書きメモ、スライドショー、画像効果)、パーソナルデータベース、表計算、地図ビューア、ボイスメモ、統合辞典(国語辞典/漢和辞典/英和辞典/和英辞典)、電卓、世界時計、アクションプランナー | |||
通信機能 | インターネットWWWブラウザソフト(ザウルス専用WWWブラウザ、オートサーフィン、インターネットライブラリ)、NIFTY SERVEなどのパソコン通信ソフト、インターネットメール、FAX送受信ソフト | |||
カメラ機能 | デジタルカメラカード(CE−AG03)対応、光学2倍×デジタル2倍の4倍ズーム、4/16/64分割撮影(手動/自動)、撮影可能サイズ:VGA(640×480ドット)・1/4VGA(320×240ドット)・1/16VGA(160×120ドット)(デジタルカメラカード(CE−AG02)も使えますがズームなどの機能は使用できません。) | |||
その他機能 | MOREソフト(ソフトウェア追加機能)、ビデオ出力カード対応、印字機能(白黒印字−−パソコン用プリンタ(ESC/P系、PC−PR系)への光通信およびケーブルによる接続、スケジュール/アドレス帳/レポート&自由帳/フォトメモリー/アクションリストの各データ/アクションプランナーで作成のレポートデータの印字、アドレス帳データのラベル印字(宛名印字)/はがきの宛名印字)、デジタルカラープリンタへのフォトメモリ−のカラー印字 |
■動作時間
(参考:シャープ株式会社ホームページ モバイルビジネスツール“ビジネスザウルス”3機種を新発売)
使用条件 | BI-H318 | BI-T310/ MI-610 |
MI-506 |
カレンダーを連続的に表示させた場合。バックライトの明るさは「最小」で2分間、その後の減光で8分間を繰り返した場合 | 20時間 | 10時間 | 8時間 |
1時間当たり検索(呼び出し)を5分間、表示状態を55分間の割合で連続的に行った場合 | 15時間 | 6時間 | 6時間 |
内蔵モデムを使用してデータ通信(送受信)を連続的に行った場合 | 内蔵モデム無 | T310はモデム無 MI-610 120分 |
90分 |
デジタル携帯電話アダプターCE−DA4を使用してデータ通信(送受信)を連続的に行なった場合 | 300分 | 210分 | 230分(間違い無し) |
PHSアダプターCE−PA3を使用してデータ通信(送受信)を連続的に行なった場合 | 270分 | 200分 | 200分 |
モデムカードCE−AM03を使用してデータ通信(送受信)を連続的に行った場合 | 160分 | T310 の場合 120分 | 比較データ無し |
デジタルカメラカードCE−AG03で連続的に撮影した場合 | 110分 | 75分 | 75分 |
消費電力 | 1.0W | T310 2.1W 610 2.7W |
3.6W |
条件:使用温度25度、バッテリパック満充電状態、バックライト最小(CE-AG03撮影時は最大)
■本体内メモリに登録可能データ件数の目安
機能 | BI-H318(比例計算値) | BI-T310/MI-610 | MI-506 |
アドレス帳(顔写真なし) | 46,400 件 | 21,700 件 | 11,700 件 |
アドレス帳(顔写真あり) | 4,430 件 | 2,070 件 | 920 件 |
デジカメ撮影枚数 | |||
・VGA ノーマル | 385 枚 | 180 枚 | 85 枚 |
・VGA ファイン | 160 枚 | 75 枚 | 37 枚 |
・1/4 VGA ノーマル | 963 枚 | 450 枚 | 210 枚 |
・1/4 VGA ファイン | 450 枚 | 210 枚 | 100 枚 |
・1/16 VGA ノーマル | 1,990 枚 | 930 枚 | 430 枚 |
・1/16 VGA ファイン | 1,177 枚 | 550 枚 | 260 枚 |
FAX受信件数 | 610 枚 | 285 枚 | 121 枚 |
ボイスメモ件数(20秒) | 460 件 | 215 件 | 99 件 |
BI-H318はデータ未公開のためMI-610とのメモリ容量比で計算(15/7=2.14倍)、FAXは標準原稿