■押さえどころ
すぐに使える31種類の定義済みフォームを内蔵しています。 そのまま使うことや項目等を変更してユーザーフォームとして利用することができます。 |
|
標準フォーム画面の出し方が少々煩雑です。 |
パーソナルデータベースのデータベース構造定義そのものはさほど難しい操作ではありませんが、あらかじめ標準フォームとして登録されていればそれを参考に自分なりのデータベースを定義することもできますし、そのまますぐに使うこともできます。
標準フォームその1 | |
標準フォームその2 |
■標準フォームの例
インターネットニュース インターネット上の情報源を管理するためのフォームです。 URLはパワザウ2の新機能「なぞってインターネット」することができます。 |
|
ジャンルなどは検索する時に統一されていたほうが良いのですが、パーソナルデータベースでは「選択肢」や他データベースの「参照」ができないため毎回手入力する必要があり、その点では統一性の欠如や操作性の悪さがあります。(項目をユーザー辞書で登録するという回避策があるのでなんとかなりますが(^^; ) |
■標準フォームの出し方
標準フォームの出し方にはクセがあり私もマニュアルを見ないとわかりませんでした。
ここで「新規DB/フォーム作成」を選択 | |
本来この画面で標準フォームを選びたいところだが、ここでは何も入力せずに「実行」にタッチ。 | |
やっとここで「フォーム利用」のボタンが現れます。 | |
パワーザウルスの機能は直感的に使えるものが多いのですが、この部分はちょっとわかりにくいと思います。 |
■標準フォーム一覧
パーフェクトを目指して泣きながら作りました(^_^;
1 | 通信アドレス帳 住所録の中の通信関連部分だけを取り出したようなデータベースです。 |
|
2 | 友人アドレス帳 通常のアドレス帳より個人情報に関する部分が増えています。 |
|
3 | 成長記録 子供の成長を記録するフォームです。 親バカってここまでするんでしょうか(^_^? |
|
4 | おいしい店 飲食店店データベースフォームです。 |
|
5 | 待ち合わせ場所 こういうデータは「アクションリスト」で管理したほうが楽です。 |
|
6 | お店の評価 気分はミシュランか山本益博(^^; |
|
7 | Myスポット 自分のお好みスポットを登録するフォームです。 Myブームとかも(^^; |
|
8 | レジャースポット レジャーガイド他の情報を登録します。 こういうデータベースはザウルスプラザで公開してもらいたいですね。 |
|
9 | イベント イベントに関する情報を登録します。 |
|
10 | キャンプ場 | |
11 | ゲレンデ ギャル度、スノボ度も追加しましょう(^^; |
|
12 | ホテル | |
13 | 温泉 全部埋めれば温泉マニア(^^; |
|
14 | Diary 項目内容が笑えちゃいます(^^; |
|
15 | ライブ情報 裏技とかも追加しておきたい。 |
|
16 | 終電時刻表 こちらもザウルスプラザネタかな? 駅前倶楽部のデータを登録しちゃえ(^^; |
|
17 | Myブック このデータ作った人はマンガを買わないな(^^; 巻数とかないし。 |
|
18 | CDタイトル | |
19 | シネマ 映画データベースなのか、劇場データベースなのか? |
|
20 | Myソング 涙のカラオケリスト(^^; |
|
21 | カクテル | |
22 | グッズ | |
23 | アウトドア料理 インドア料理(^^; が無いのにアウトドアがあるとは。 |
|
24 | 競馬情報 ここまですれば如何に儲からないかが良くわかる(^^? |
|
25 | 懸賞リスト | |
26 | インターネットNews URLをなぞってインターネットできます。 |
|
27 | インターネット地図 地図ビューアとの連携が取れれば使い道もあるのに(^^; |
|
28 | 気になるホームページ | |
29 | 話のネタ パーティージョーク集作る気なのか(^^? |
|
30 | 一言備忘録 島本和彦の熱い言葉リストにつかえそうです。 |
|
31 | プレゼント あげたリストも作らなきゃ(^^; |
ふ〜、疲れた(^^;
こうやってみると他の機能とのリンクや選択肢、テーブル参照と言う機能があればもっと使えるデータベースになるとつくづく感じました。
このあたりの機能不足を見ると「ビジネス・データベース」のMOREソフトを作る価値はありそうです。